Specifikacije:
Splošno | |
MATERIAL STEKLA | Steklo Corning® Gorilla® DX Linija Sapphire: safirno steklo |
MATERIAL OKVIRA | Pasivirano Nerjavno jeklo Linija Sapphire: Ogljikovo sivi DLC titan ali čisti titan |
MATERIAL OHIŠJA | Z vlakni ojačan polimer s spodnjim pokrovčkom iz nerjavnega jekla Linija Sapphire: z vlakni ojačan polimer s spodnjim pokrovčkom iz titana |
PAŠČKI ZA URO QUICKFIT™ | Priložen (22 mm) |
MATERIAL PAŠČKA | Silikon |
VELIKOST OHIŠJA, Š × D × V | 47 × 47 × 14,5 mm Prilega se zapestjem z naslednjim obsegom: Silikonski pašček: 125–208 mm Usnjeni pašček: 132–210 mm Pašček iz tkanine: 132–210 mm Kovinski pašček: 132–215 mm |
ZASLON NA DOTIK | Da |
BARVNI ZASLON | Da |
VELIKOST ZASLONA, Š X V | Premer 1,3 mm (″33,02) |
LOČLJIVOST ZASLONA, Š X V | 416 × 416 slikovnih pik |
VRSTA ZASLONA | AMOLED (stalno vklopljen) |
TEŽA | 76 g (samo ohišje: 53 g) Linija Sapphire: 70 g (samo ohišje: 47 g) |
TRAJANJE BATERIJE | Pametna ura: do 16 dni (6 dni s stalno vklopljenim zaslonom) Način ure za varčevanje z baterijo: do 21 dni Samo GPS: do 42 ur (30 ur s stalno vklopljenim zaslonom) Vsi satelitski sistemi: do 32 ur (24 ur s stalno vklopljenim zaslonom) Vsi satelitski sistemi in večpasovna tehnologija: do 20 ur (15 ur s stalno vklopljenim zaslonom) Vsi satelitski sistemi in glasba: do 10 ur (9 ur s stalno vklopljenim zaslonom) Najdaljše napajanje z baterijo v načinu GPS: do 75 ur GPS za odpravo: do 14 dni |
NAZIVNA VODOTESNOST | 10 ATM |
VGRAJEN POMNILNIK | 16 GB Linije Sapphire: 32 GB |
Funkcije ure | |
FUNKCIJE URE | Da |
SINHRONIZACIJA ČASA Z GPS | Da |
SAMODEJNI PREKLOP NA POLETNI ČAS | Da |
BUDILKA | Da |
ČASOVNIK | Da |
ŠTOPARICA | Da |
ČASI SONČNEGA VZHODA/ZAHODA | Da |
Spremljanje zdravja | |
MERJENJE SRČNEGA UTRIPA NA ZAPESTJU (NEPREKINJENO, VES ČAS) | Da |
DNEVNI SRČNI UTRIP V MIROVANJU | Da |
OPOZORILA O NENORMALNEM SRČNEM UTRIPU | Da (visoko in nizko) |
STOPNJA DIHANJA (24X7) | Da |
NASIČENOST KRVI S KISIKOM S PULZNIM OKSIMETROM | Da (preverjanje na kraju samem in neobvezna celodnevna aklimatizacija in v spanju) |
STAROST TELESA | Da (v programu) |
MERILNIK ENERGIJE BODY BATTERY™ | Da |
CELODNEVNO STRESNO SLEDENJE | Da |
OPOMNIKI ZA SPROSTITEV | Da |
ČASOVNIK ZA SPROŠČANJE Z DIHALNIMI VAJAMI | Da |
SPANJA | Da (napredno) |
SPREMLJANJE SPANJA (REZULTAT SPANJA IN VPOGLEDI) | Da |
HIDRACIJA | Da (v programu Garmin Connect™ in izbirnem pripomočku Connect IQ™) |
SPREMLJANJE ZDRAVJA ŽENSK | Da (v programu Garmin Connect™ in izbirnem pripomočku Connect IQ™) |
HEALTH SNAPSHOT | Da |
Senzorji | |
PODPIRA GPS | Da |
GLONASS | Da |
GALILEO | Da |
VEČFREKVENČNO POZICIONIRANJE | Da (samo linija Sapphire) |
MERILNIK SRČNEGA UTRIPA NA ZAPESTJU GARMIN ELEVATE™ | Da |
BAROMETRIČNI VIŠINOMER | Da |
ELEKTRONSKI KOMPAS | Da |
GIROSKOP | Da |
MERILNIK POSPEŠKA (IZRAČUNAVA RAZDALJO VADB V ZAPRTIH PROSTORIH, NE DA BI ZA TO RABILI SENZOR KORAKOV) | Da |
TERMOMETER | Da |
SENZOR OSVETLITVE OKOLICE | Da |
AKLIMATIZACIJA S PULZNIM OKSIMETROM | Da |
Vsakodnevne pametne funkcije | |
POVEZLJIVOST | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
CONNECT IQ™ (VIDEZI URE, PODATKOVNA POLJA, PRIPOMOČKI IN PROGRAMI, KI JIH JE MOGOČE PRENESTI) | Da |
V NAPRAVI CONNECT IQ™ STORE | Da |
PAMETNA OBVESTILA | Da |
ODGOVARJANJE Z BESEDILNIMI SPOROČILI/ZAVRNITEV TELEFONSKEGA KLICA Z BESEDILNIM SPOROČILOM (SAMO ZA NAPRAVE ANDROID™) | Da |
PAMETNI KOLEDAR | Da |
PAMETNE VREMENSKE INFORMACIJE | Da |
NASTAVITVE V REALNEM ČASU SE SINHRONIZIRAJO Z MOBILNIM TELEFONOM GARMIN CONNECT™ | Da |
VARČEVANJE Z BATERIJO – PRILAGODLJIVA VARČNA URA | Da |
UPRAVLJANJE GLASBE | Da |
PREDVAJA GLASBO | Da |
PROSTOR ZA SHRANJEVANJE GLASBE | Do 2 000 skladb |
POIŠČI MOJ TELEFON | Da |
FUNKCIJA POIŠČI MOJO URO | Da |
UPRAVLJANJE KAMERE VIRB® | Da |
ZDRUŽLJIVOST S PAMETNIM TELEFONOM | iPhone®, Android™ |
MOŽNOST ZDRUŽITVE S PROGRAMOM GARMIN GOLF | Da |
ZDRUŽLJIVOST S PROGRAMOM GARMIN CONNECT™ MOBILE | Da |
GARMIN PAY™ | Da |
Funkcije za varnost in sledenje | |
LIVETRACK | Da |
GROUP LIVETRACK | Da |
DELJENJE DOGODKA V ŽIVO | Da |
ZAZNAVANJA DOGODKOV MED IZBRANIMI DEJAVNOSTMI | Da |
POMOČ | Da |
Funkcije za taktične dejavnosti | |
KOORDINATE DVEH MREŽ | Da |
Funkcije za sledenje dejavnostim | |
ŠTEVEC KORAKOV | Da |
VRSTICA GIBANJA (V NAPRAVI SE PRIKAŽE PO OBDOBJU NEAKTIVNOSTI. ČE JO ŽELITE PONASTAVITI, POJDITE NA NEKAJMINUTNI SPREHOD) | Da |
SAMODEJNI CILJ (SPOZNA VAŠO RAVEN DEJAVNOSTI IN VAM DODELI DNEVNI CILJ KORAKOV) | Da |
IZRAČUNAVA PORABLJENE KALORIJE | Da |
ŠTEVILO NADSTROPIJ, V KATERA SE POVZPNETE | Da |
OPRAVLJENA RAZDALJA | Da |
MINUTE INTENZIVNOSTI | Da |
TRUEUP™ | Da |
MOVE IQ™ | Da |
APLIKACIJA GARMIN CONNECT ™ CHALLENGES | Da (izbirni program Connect IQ) |
Kardio vadbe | |
RAZPOLOŽLJIVI PROFILI TELOVADNIH DEJAVNOSTI | Vadba za moč, kardio vadba, dejavnost HIIT, vadba na eliptičnem trenažerju, vadba na vadbenih stopnicah, vzpenjanje po stopnicah, vadba na veslaški napravi, pilates in joga |
KARDIO VAJE | Da |
VADBE ZA MOČ | Da |
HIIT WORKOUTS | Da |
JOGA VADBE | Da |
PILATES VADBE | Da |
ANIMACIJE ZA VADBO NA ZASLONU | Da |
SAMODEJNO ŠTETJE PONOVITEV | Da |
Funkcije vadbe, načrtovanja in analize | |
OBMOČJA SRČNEGA UTRIPA | Da |
OPOZORILA O SRČNEM UTRIPU | Da |
KALORIJE NA PODLAGI SRČNEGA UTRIPA | Da |
% NAJVIŠJEGA SRČNEGA UTRIPA | Da |
% REZERVE SRČNEGA UTRIPA | Da |
ČAS REGENERACIJE | Da |
SAMODEJNI NAJVIŠJI SRČNI UTRIP | Da |
TEST UČINKA SPREMENLJIVOSTI SRČNEGA UTRIPA (MERI SPREMENLJIVOST SRČNEGA UTRIPA, MEDTEM KO 3 MINUTE STOJITE PRI MIRU, NA PODLAGI ČESAR OCENI RAVEN STRESA; LESTVICA ZA TO VREDNOST JE OD 1 DO 100, PRI ČEMER NIŽJE VREDNOSTI POMENIJO NIŽJE RAVNI STRESA) | da (z združljivo dodatno opremo) |
HR BROADCAST (ODDAJANJE PODATKOV O SRČNEM UTRIPU PREK TEHNOLOGIJE ANT+™ V ZDRUŽENE NAPRAVE) | Da |
HITROST DIHANJA (MED VADBO) | da (z združljivo dodatno opremo) |
HITROST IN RAZDALJA GPS | Da |
PRILAGODLJIVI ZASLONI | Da |
PRILAGODLJIVI PROFILI DEJAVNOSTI | Da |
AUTO PAUSE® (ZAČASNO USTAVI IN NADALJUJE MERJENJE S ČASOVNIKOM GLEDE NA HITROST) | Da |
INTERVALNA VADBA (NASTAVI INTERVALE VADBE IN POČITKA) | Da |
NAPREDNE VADBE | Da |
NAČRTI VADB, KI JIH JE MOGOČE PRENESTI | Da |
NAČINI NAPAJANJA – PRILAGODLJIVE NASTAVITVE BATERIJE MED DEJAVNOSTJO | Da |
AUTO LAP® (SAMODEJNO ZAČNE NOV KROG) | Da |
ROČNO OZNAČEVANJE KROGOV | Da |
ČASOVNIKI POSTANKOV | Da |
PRILAGODLJIVA OPOZORILA O KROGU | Da |
AKLIMATIZACIJA NA VROČINO IN NADMORSKO VIŠINO | Da |
VO2 MAX (ZAGON) | Da |
NAJVIŠJI VO2 (GORSKI TEK) | Da |
REALTIME STAMINA | Da |
STANJE VADBE (NA PODLAGI SPREMLJANJA PODATKOV O VADBI, KOT STA NAJVIŠJI VO2 IN ANAEROBNI PRAG, IN PRIMERJAVE Z NEDAVNIMI PODATKI PRIKAŽE, ALI UČINKOVITO VADITE) | Da |
OBREMENITEV PRI VADBI (Z ZDRUŽITVIJO SRČNEGA UTRIPA IN NAJVIŠJEGA VO2 OCENI INTENZIVNOST V OBDOBJU 28 DNI IN VAM TAKO POMAGA OSTATI ZNOTRAJ OPTIMALNEGA OBMOČJA ZA DOSEGANJE CILJA) | Da |
OSREDOTOČENOST OBREMENITVE PRI VADBI | Da |
TRAINING EFFECT (AEROBNI) | Da |
TRAINING EFFECT (ANAEROBNI) | Da |
GLAVNA PREDNOST (OZNAKE UČINKA VADBE) | Da |
IZBOLJŠANO SPREMLJANJE ČASA REGENERACIJE | Da |
DNEVNE PREDLAGANE VADBE | Da |
PRILAGODLJIVA OPOZORILA | Da |
ZVOČNI POZIVI | Da |
KONČNI ČAS | Da |
VIRTUAL PARTNER® (TEKMOVANJE Z DIGITALNO OSEBO) | Da |
VIRTUAL RACER™ | Da |
SAMODEJNO PREHAJANJE MED ŠPORTI (MENJAVA NAČINA ŠPORTA S PRITISKOM ENEGA GUMBA) | Da |
VEČ ŠPORTOV | Da |
VODENJE PO PROGI | Da |
ODSEKI (V ŽIVO, GARMIN) | Da |
FUNKCIJE STORITVE STRAVA (BEACON, ODSEKI V ŽIVO) | Da |
PROGRAM ZA USTVARJANJE KROŽNIH PROG (TEK/KOLESARJENJE) | Da |
NAČRTOVANJE POTI PO PRILJUBLJENOSTI TRENDLINE™ | Da |
ZAKLEPANJE ZASLONA IN/ALI GUMBOV | Da |
BLIŽNJIČNE TIPKE | Da |
SAMODEJNO POMIKANJE | Da |
ZGODOVINA DEJAVNOSTI V URI | Da |
PHYSIO TRUEUP | Da |
Funkcije za tek | |
RAZPOLOŽLJIVI PROFILI TEKA | Tek, tek na atletski stezi, tek na tekalni stezi, tek na atletski stezi v zaprtem prostoru, gorski tek, virtualni tek, ultra tek |
RAZDALJA, ČAS IN TEMPO NA PODLAGI GPS | Da |
DINAMIKA TEKA | da (z združljivo dodatno opremo) |
NAVPIČNO NIHANJE IN RAZMERJE (STOPNJA “POSKAKOVANJA” MED TEKOM TER RAZMERJE MED STROŠKI IN KORISTMI GLEDE NA DOLŽINO KORAKA) | da (z združljivo dodatno opremo) |
ČAS STIKA S TLEMI IN NJEGOVA URAVNOTEŽENOST (PRIKAZUJE, KOLIKO ČASA SE STOPALO MED TEKOM DOTIKA TAL IN NI V ZRAKU, NA PODLAGI ČESAR LAHKO PREVERITE SIMETRIJO TEKA) | da (z združljivo dodatno opremo) |
DOLŽINA KORAKA (V REALNEM ČASU) | da (z združljivo dodatno opremo) |
KADENCA (ŠTEVILO KORAKOV NA MINUTO V REALNEM ČASU) | Da |
STANJE ZMOGLJIVOSTI (PO 6–20 MINUTAH TEKA PRIMERJA VAŠE STANJE V REALNEM ČASU Z VAŠIMI POVPREČNIMI RAVNMI TELESNE PRIPRAVLJENOSTI) | Da |
LAKTATNI PRAG (Z ANALIZO TEMPA IN SRČNEGA UTRIPA OCENI, NA KATERI TOČKI SE ZAČNEJO MIŠICE HITRO IZČRPAVATI) | da (z združljivo dodatno opremo) |
STRATEGIJE ZA DOLOČANJE TEMPA PACEPRO™ | Da |
VAJE ZA TEK | Da |
PREDVIDEVANJE TEKEM | Da |
SENZOR ZA HITROST KOLESA/KADENCO | Da |
Funkcije za golf | |
PREDHODNO NALOŽENIH 42.000 IGRIŠČ PO VSEM SVETU | Da |
DOLOČANJE ODDALJENOST OD F/M/B (SPREDNJEGA DELA, SREDINE IN ZADNJEGA DELA ZELENICE) | Da |
RAZDALJA DO KRIVULJ/ZAVOJEV | Da |
MERJENJE DOLŽINE UDARCA (IZRAČUNA NATANČNO DOLŽINO UDARCEV OD KJER KOLI NA IGRIŠČU) | Samodejno |
DIGITALNA KARTICA Z REZULTATI | Da |
CILJI PO MERI | Da |
SLEDENJE STATISTIKI (UDARCI NA KROG, UDARCI NA ZELENICE IN ČISTINE) | Da |
GARMIN AUTOSHOT™ | Da |
POPOLNOMA VEKTORSKI ZEMLJEVID | Da |
SAMODEJNO POSODABLJANJE FUNKCIJE COURSEVIEW | Da |
ROČNO DOLOČANJE POLOŽAJA ZASTAVICE | Da |
OVIRE IN CILJI IGRIŠČA | Da |
SMER PROTI ZASTAVICI | Da |
IGRAJ DEJANSKO ODALJENOST | Da |
MERJENJE NA DOTIK (DOTAKNITE SE CILJA NA ZASLONU, ČE SI ŽELITE OGLEDATI RAZDALJO DO KATERE KOLI TOČKE) | Da |
TOČKOVANJE HENDIKEPA | Da |
ZDRUŽLJIVOST S SENZORJEM TRUSWING™ | Da |
ČASOVNIK ZA KROG/MERILNIK OPRAVLJENE POTI | Da |
ZDRUŽLJIVOST S SAMODEJNIM BELEŽENJEM PALIC (POTREBNA JE DODATNA OPREMA) | Da |
DOVOLJENO NA TEKMOVANJIH | Da |
Funkcije rekreacije na prostem | |
RAZPOLOŽLJIVI PROFILI ZA REKREACIJO NA PROSTEM | Pohodništvo, dvoransko plezanje, balvansko plezanje, plezanje, gorsko kolesarjenje, smučanje, deskanje na snegu, tek na smučeh, veslanje na deski, veslanje, veslanje v kajaku, deskanje na valovih, kajtanje, jadranje na deski, krpljanje, lov, padalstvo s funkcijo Jumpmaster, taktične dejavnosti, tenis, pickleball |
NAVIGACIJA OD TOČKE DO TOČKE | Da |
PIKČASTA SLED V REALNEM ČASU | Da |
NAZAJ NA ZAČETEK | Da |
TRACBACK® | Da |
ULTRATRAC MODE | Da |
NAČIN BLIŽNJE OKOLICE | Da |
UP AHEAD | Da |
VIŠINSKI PREREZ | Da |
RAZDALJA DO CILJA | Da |
INDIKATOR TRENDA BAROMETRSKEGA TLAKA | Da |
NAČRTOVALNIK VZPONOV CLIMBPRO™ | Da |
SAMODEJNO BELEŽENJE VZPONA MED GORSKIM TEKOM | Da |
NAVPIČNA HITROST | Da |
SKUPNI VZPON/SPUST | Da |
IZRIS VIŠINE NA NADALJNJI POTI | Da |
PREDNALOŽENI TOPOGRAFSKI ZEMLJEVIDI | Da (samo linija Sapphire) |
PREDHODNO NALOŽENI ZEMLJEVIDI CEST IN STEZ | Da (samo linija Sapphire) |
PREDHODNO NALOŽENI ZEMLJEVIDI SMUČARSKIH SREDIŠČ | Da |
PODPORA ZA KARTOGRAFIJO, KI JO JE MOGOČE PRENESTI | Da |
ZDRUŽLJIVOST S PROGRAMSKO OPREMO BASECAMP™ | Da |
KOORDINATE GPS | Da |
POGLEJ IN POJDI | Da |
IZRAČUN OBMOČJA | da (v trgovini Connect IQ™) |
KOLEDAR ZA LOV/RIBOLOV | da (v trgovini Connect IQ™) |
PROJICIRANA TOČKA POTI | Da |
INFORMACIJE O SONCU IN LUNI | da (v trgovini Connect IQ™) |
LOKACIJE XERO™ | Da |
DEJAVNOST GPS EKSPEDICIJE | Da |
TIDES | da (v trgovini Connect IQ™) |
Funkcije za kolesarjenje | |
RAZPOLOŽLJIVI PROFILI KOLESARJENJA | Kolesarjenje, kolesarjenje v zaprtih prostorih, gorsko kolesarjenje, triatlon |
OPOZORILO O ČASU/RAZDALJI (SPROŽI ALARM, KO DOSEŽETE CILJ) | Da |
PROGE | Da |
KOLESARSKI ZEMLJEVID GARMIN (KOLESARSKI ZEMLJEVID ULIC, KI OMOGOČA NAČRTOVANJE POTI) | Da |
NAPORNOST IN LAHKOTNOST ZA GORSKO KOLESARJENJE | Da |
KROG PRI KOLESARJENJU IN NAJVEČJA MOČ V KROGU (S SENZORJEM MOČI) | Da |
TEKMA Z DEJAVNOSTJO | Da |
FUNKCIONALNI PRAG MOČI (FTP) | da (z združljivo dodatno opremo) |
ZDRUŽLJIVO S SENZORJI VECTOR™ | Da |
ZDRUŽLJIVOST Z MERILNIKOM MOČI (PRIKAZUJE PODATKE O MOČI IZ ZDRUŽLJIVIH MERILNIKOV MOČI DRUGIH PROIZVAJALCEV, KI PODPIRAJO TEHNOLOGIJO ANT+™) | Da |
NAPREDNA PODPORA ZA SENZOR VECTOR | Da |
ZDRUŽLJIVOST Z NAPRAVO VARIA VISION™ (ZASLON ZA NAMESTITEV NA GLAVO) | Da |
ZDRUŽLJIVOST Z RADARJEM VARIA™ (NAZAJ USMERJENI RADAR) | Da |
ZDRUŽLJIVOST Z LUČMI VARIA™ | Da |
PODPORA SENZORJU HITROSTI IN KADENCE (S SENZORJEM) | Da |
Funkcije za plavanje | |
RAZPOLOŽLJIVI PROFILI PLAVANJA | Plavanje v bazenu, plavanje v odprtih vodah, plavanje/tek |
MERITVE PLAVANJA V ODPRTIH VODAH (RAZDALJA, TEMPO, ŠTEVILO/TEMPO ZAVESLJAJEV, KALORIJE) | Da |
MERITVE PLAVANJA V BAZENU (DOLŽINE, RAZDALJA, TEMPO, ŠTEVILO/TEMPO ZAVESLJAJEV, KALORIJE) | Da |
PREPOZNAVANJE VRSTE ZAVESLJAJEV (NA PRIMER PROSTI SLOG) | Da |
BELEŽENJE VADBE | Da |
OSNOVNI ČASOVNIK POČITKA (OD 0 NAVZGOR) | Da |
ČASOVNIK POČITKA Z VKLOPLJENIM PONAVLJANJEM | Da |
SAMODEJNI POČITEK | Da |
OPOZORILA O ČASU IN RAZDALJI | Da |
OPOZORILA O DOLOČANJU TEMPA (SAMO ZA PLAVANJE V BAZENU) | Da |
ODŠTEVANJE DO ZAČETKA | Da |
PLAVALNE VADBE | Da |
KRITIČNA HITROST PLAVANJA | Da |
MERJENJE SRČNEGA UTRIPA NA ZAPESTJU POD VODO | Da |
SRČNI UTRIP (V REALNEM ČASU MED POČITKI, STATISTIČNI PODATKI O INTERVALIH IN SEJAH MED POČITKI TER SAMODEJNI PRENOS PODATKOV O SRČNEM UTRIPU PO PLAVANJU) | Da (s HRM-Tri ™, HRM-Swim ™ in HRM-Pro ™) |
Funkcije spremljanja otrok | |
PROGRAM ZA IZZIVE TOE-TO-TOE™ | Da (izbirni program Connect IQ) |
Povezljivost | |
UPRAVLJANJE PAMETNEGA TRENAŽERJA |
---|
V škatli:
- epix (Gen 2)
- Napajalni/podatkovni kabel
- Dokumentacija